«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | годовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 11 сентября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 21 сентября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 83,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Вопросы, поставленные на голосование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | против | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Киличев Фаррух Шавкатович – начальник отдела по учёту реализации готовой продукции, взаиморасчётов и банковским операциям АО «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 48,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 51,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 912 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 51,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 912 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 51,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 912 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 912 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 912 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 36 млн.сум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 936 голосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 12 мая 2020 года и от 25 мая 2020 года. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год удовлетворительной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года в следующем порядке:
2) Возложить персональную ответственность на Правление (Нурматов) за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества за счёт средств, направляемых на развитие производства и техническое перевооружение. 3) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 25.09.2020 года до 11.11.2020 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 437 309 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 226 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 000 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 857 535 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 437 309 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 226 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 000 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 857 535 тыс.сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Невостребованные акционерами дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2015 года, принять в доход общества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нурмамедов Бахром Бахтиёрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шек Евгений Юрьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Нурмамедов Бахром Бахтиёрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Шек Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салихов Нуритдин Ганиевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учредитель, предприниматель; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ульянова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шилова Наталья Викторовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консультант по вопросам предпринимательской деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Салихов Нуритдин Ганиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учредитель, предприниматель; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ульянова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шилова Наталья Викторовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консультант по вопросам предпринимательской деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нурматов Улугбек Шарипович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполняющий обязанности Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содиков Фарход Хамидович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туракулов Дилрух Зафарович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Нурматов Улугбек Шарипович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполняющий обязанности Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Содиков Фарход Хамидович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Туракулов Дилрух Зафарович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
