«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
Сокращенное: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | MENG | ||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Местонахождение: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 06 | ||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | годовое | ||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 29 июня 2018 года | ||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 09 июля 2018 года | ||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 69,40 % | ||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Вопросы, поставленные на голосование | ||||||||||||||||||||
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||
за | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | против | ||||||||||||||||||||
воздержались | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | количество | ||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100 | ||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100 | ||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100 | ||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159). | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а). | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 016 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период. | ||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 20 февраля 2018 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 05 июня 2018 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год удовлетворительной. | ||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. | ||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. | ||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке:
2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 10.07.2018 года до 28.08.2018 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений. | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
9 065 180 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
68 094 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
197 500 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||
9 330 774 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||
9 065 180 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
- | ||||||||||||||||||||
68 094 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||
197 500 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
9 330 774 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2013 года, принять в доход общества. | ||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Хаджиханов Борийхон Абирханович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Шек Евгений Юрьевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Хаджиханов Борийхон Абирханович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ахунов Баходир Валиевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Шек Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; | |||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":
| ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Гайибназаров Уткирбек Рустамович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Осиковская Анна Сергеевна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Салихова Лидия Михайловна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Гайибназаров Уткирбек Рустамович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Осиковская Анна Сергеевна | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Салихова Лидия Михайловна | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить положения о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». | ||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
| ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Жалолов Улугбек Осимжонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Нурматов Улугбек Шарипович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Туракулов Дилрух Зафарович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жалолов Улугбек Осимжонович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Нурматов Улугбек Шарипович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Туракулов Дилрух Зафарович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости. 2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. | ||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости. 2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. | ||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определенная Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. | ||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. 2) Предоставить право Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - У. О. Жалолову от имени Наблюдательного совета заключения договоров о найме с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год. | ||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | |||||||||||||||||||||
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | |||||||||||||||||||||
Начисленная сумма (сум) | |||||||||||||||||||||
Период, за который начислены средства | |||||||||||||||||||||
Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Количество голосов | ||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
Место работы, должность | |||||||||||||||||||||
Принадлежащие акции | |||||||||||||||||||||
место | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | должность | ||||||||||||||||||||
тип | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Хаджиханов Борийхон Абирханович | ||||||||||||||||||||
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
105 016 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ахунов Баходир Валиевич | ||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
105 016 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Шек Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
105 016 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
105 016 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
105 016 | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ульянова Евгения Сергеевна | ||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
