НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное: | |||||||||||||||||||||
Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||||||||||||||
Сокращенное: | |||||||||||||||||||||
АО «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | |||||||||||||||||||||
MENG | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||
Местонахождение: | |||||||||||||||||||||
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||||
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | |||||||||||||||||||||
maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | |||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | |||||||||||||||||||||
www.maxsus.uz | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | |||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | |||||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||
внеочередное | |||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
02 ноября 2017 года | |||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | |||||||||||||||||||||
10 ноября 2017 года | |||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | |||||||||||||||||||||
69,28 % | |||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
Вопросы, поставленные на голосование | |||||||||||||||||||||
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||
за | |||||||||||||||||||||
против | |||||||||||||||||||||
воздержались | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
кол-во | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
кол-во | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
104832 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Удовлетворить заявление Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года. Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Шек Евгений Юрьевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Горлова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Шек Евгений Юрьевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Горлова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. | |||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента: | |||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | |||||||||||||||||||||
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | |||||||||||||||||||||
Начисленная сумма (сум) | |||||||||||||||||||||
Период, за который начислены средства | |||||||||||||||||||||
Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||||||||||
Кол-во голосов | |||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||
Место работы, должность | |||||||||||||||||||||
Принадлежащие акции | |||||||||||||||||||||
место | |||||||||||||||||||||
должность | |||||||||||||||||||||
тип | |||||||||||||||||||||
кол-во | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Гуламов Равшан Акрамжанович | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
39 344 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
104 832 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
предприниматель–инвестор в различных секторах экономики | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
104 832 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
104 832 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Шек Евгений Юрьевич | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерамиАО «Узбекгеофизика» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
104 832 | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
Горлова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
65 488 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | MENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 02 ноября 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 10 ноября 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 69,28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | кол-во | % | кол-во | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». | 100 | 104832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
1) Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Удовлетворить заявление Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года. Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Кол-во голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место | должность | тип | кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гуламов Равшан Акрамжанович | главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 39 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ахунов Баходир Валиевич | главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | предприниматель–инвестор в различных секторах экономики | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Шек Евгений Юрьевич | начальник отдела корпоративных отношений с акционерамиАО «Узбекгеофизика» | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Горлова Евгения Сергеевна | старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 65 488 |
Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:
Матн хато билан:
Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия: