Объём выполненной продукции (товаров, работ и услуг) по АО «MAXSUSENERGOGAZ» за 2014- 2017 годы.
№пп | Показатели |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Темп роста |
Объем работ - всего: |
60 943 017 | 70 656 773 | 97 016 897 | 169 326 693 | 179,2 % | |
1 | пусконаладка, рем. работы | 44 492 996 | 48 815 704 | 59 520 641 | 120 452 222 | 223,0 % |
2 | платные услуги | 6 329 | 6 455 | 6 590 | 6 670 | 93,0 % |
3 | производство теплоэнергии | 16 244 732 | 18 527 289 | 20 309 908 | 22 823 763 | 170,8 % |
4 | производство полилена | 198 960 | 0 | 12 129 000 | 20 712 000 | 101,2 % |
5 | прочие: автоуслуги и АК | 3 307 325 | 5 050 758 | 5 332 038 | 105,6 % |
Стоимость (тарифы) товаров, работ и услуг.
ДЕКЛАРАЦИЯ (Утверждение)
цен (тарифов) АО "MAXSUSENERGOGAZ"
Наименование товара и краткая техническая характеристика | Единица измерения | Предельная цена (тариф, рентабельность, наценка) за единицу измерения (сум, с учетом НДС) |
||
Действующая цена (тариф) | Предлагаемая предприятием | Декларированная (утвержденная) органом ценового регулирования | ||
Вводится в действие с "10" марта 2018 г. (реестр № 5-ТГ-2018 от 19.02.2018 г.) | ||||
Производство и реализация тепловой энергии по Бухарскому НПЗ | Гкал | 65 764,80 | 90 516,94 | 85 443,07 |
Вводится в действие с "23" марта 2018 г. (реестр № 06-ТГ-2018 от 28.02.2018 г.) | ||||
Производство и реализация тепловой энергии по СОУ "Учкир" ООО "Газлинефтегаздобыча" | Гкал | 39 594,59 | 30 133,81 | 28 772,18 |
По остальным видам деятельности стоимость товаров, работ, услуг - договорная.